|
20 / 4 / 2021 6 rue charles-chaumet 33200 Bordeaux Contactez-nous! |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout devis, renseignements sur nos nouveaux produits!
Marc Postulka pépinières jardinerie
6 rue charles-chaumet
33200 Bordeaux
Télécharger au format PDF nos tarifsParmi tous nos produits vous trouverez entre autre :
Qté | Nom | Description | Contenance | Hauteur | Diametre | Prix |
Abelia 'Edward Goucher' | arbuste | 18/3,6 lt. | € 11,00 | |||
Abelia 'Edward Goucher' | arbuste | 24/9,5 lt. | € 25,00 | |||
Abelia grand. 'Compacta' | arbuste | 30/15lt. | € 47,00 | |||
Abelia grand. 'Compacta' | arbuste | 24/7,5 lt. | € 25,00 | |||
Abelia grand. 'Confetti' | arbuste | 18/3,6 lt. | € 27,00 | |||
Abelia grand. 'Confetti' | arbuste | 24/7,5 lt. | € 11,00 | |||
Abelia grand. 'Confetti' | arbuste | 28/12 lt. | € 45,00 | |||
Abelia grand. 'Kaleidoscope' | arbuste | 18/3,6 lt. | € 11,00 | |||
Abelia grand. 'Kaleidoscope' | arbuste | 24/7,5 lt. | € 27,00 | |||
Abelia grand. 'Kaleidoscope' | arbuste | 28/12 lt. | € 45,00 | |||
Abelia grandiflora | arbuste | 18/3,6 lt. | € 11,00 | |||
Abelia grandiflora | arbuste | 24/9,5 lt. | € 25,00 | |||
Abies nordmanniana | arbuste | 65 lt. | h.125-150 | € 185,00 | ||
Abies nordmanniana | arbuste | 65 lt. | h.150-175 | € 252,00 | ||
Abies nordmanniana | arbuste | 70/90 lt. | h.175-200 | € 302,00 | ||
Abies nordmanniana | arbuste | 90/110lt. | h.200-250 | € 403,00 | ||
Abies nordmanniana | arbuste | 130 lt. | h.250/300 | € 504,00 | ||
Abies nordmanniana | arbuste | 180 lt. | h.300-350 | € 773,00 | ||
Abies nordmanniana | arbuste | 500 lt. | h.350-400 | € 1 596,00 | ||
Abies nordmanniana | arbuste | 500 lt. | h.400-450 | € 1 764,00 | ||
Abies nordmanniana innestato | arbuste | 110lt. | h.200-250 | € 403,00 | ||
Abies nordmanniana innestato | arbuste | 130/150lt. | h.250-300 | € 538,00 | ||
Acer campestre | Pon Pon | 500 lt. | € 1 008,00 | |||
Acer campestre 'Anny's Globe' | 1/4 tige | 24/9,5 | € 50,00 | |||
Acer campestre 'Elegant' | tige | 35 lt. | € 134,00 | |||
Acer campestre 'Elsrijk' | tige | 45/35 lt. | c.10-12 | € 134,00 | ||
Acer campestre 'Elsrijk' | tige | 45/35 lt. | c.12-14 | € 168,00 | ||
Acer campestre | tige | c.14-16 | € 202,00 | |||
Acer campestre 'Nanum' | 1/2 tige | 15/18 lt. | h.80 | c.06-08 | € 84,00 | |
Acer campestre 'Nanum' | 3/4 tige | 30/18 lt. | h.130-140 | c.08-10 | € 94,00 | |
Acer campestre 'Nanum' | 3/4 tige | 35/25 lt. | h.130-140 | c.08-10 | € 94,00 | |
Acer campestre 'Nanum' | tige | 100 lt. | c.14-16 | € 336,00 | ||
Acer conspicuum 'Red Flamingo' | arbuste | 35 lt. | h.175-200 | € 302,00 | ||
Acer japonicum 'Aconitifolium' | arbuste | 33/25 lt. | h.100-125 | € 202,00 | ||
Acer japonicum 'Aconitifolium' | arbuste | 35 lt. | h.175-200 | € 336,00 | ||
Acer Ginnala | tige | 45/35 lt. | c.10-12 | € 134,00 | ||
Acer Ginnala | tige | 45/35 lt. | c.12-14 | € 151,00 | ||
Acer negundo 'Flamingo' | tige | 230 lt. | c.20-25 | € 420,00 | ||
Acer negundo 'Variegatum' | tige | 45/35 lt. | fst. 200 | c.10-12 | € 151,00 | |
Acer negundo 'Variegatum' | tige | 50/50 lt. | fst. 200 | c.12-14 | € 202,00 | |
Acer negundo 'Variegatum' | tige | 230 lt. | c.20-25-30 | € 538,00 | ||
Acer palm. 'Bloodgood' | 1/2 tige | 40/30 lt. | € 168,00 | |||
Acer palm. 'Bloodgood' | arbuste | 24/9,5 | h.080 | € 54,00 | ||
Acer palm. 'Bloodgood' | arbuste | 40/30 lt. | h.125-150 | € 134,00 | ||
Acer palm. 'Bloodgood' | arbuste | 45/35 lt. | h.150-175 | € 168,00 | ||
Acer palm. 'Bloodgood' | arbuste | 45/45 lt. | h.175-200 | € 235,00 | ||
Acer palm. 'Bloodgood' | arbuste | 55 lt. | h.200-250 | € 269,00 | ||
Acer palm. 'Bloodgood' | arbuste | 70 lt. | h.200-250 | € 336,00 | ||
Acer palm. 'Bloodgood' | arbuste | 110 lt. | h.200-250 | € 504,00 | ||
Acer palm. 'Butterfly' | arbuste | 36/25 lt. | h.100-120 | € 134,00 | ||
Acer palm. 'Deshojo' | arbuste | 14 lt. | h.80/+ | € 92,00 | ||
Acer palm. 'Deshojo' | arbuste | 35/25 lt. | h.125-150 | € 101,00 | ||
Acer palm. 'Deshojo' | arbuste | 45 lt. | h.150-175 | € 218,00 | ||
Acer palm. 'Dissectum' in varieta' | S | 38/30 lt. | h.125-150 | € 134,00 | ||
Acer palm. 'Dissectum' in varieta' | S | 130 lt. | h.250+ | € 403,00 | ||
Acer palm. 'Dissectum' Garnet' | tige | 90 lt. | c.12-14 | € 1 008,00 | ||
Acer palm. 'Dissectum' Garnet' | tige | 90 lt. | c.14-16 | € 1 210,00 | ||
Acer palm. 'Dissectum' Viridis' | tige | 90 lt. | c.12-14 | € 1 008,00 | ||
Acer palm. 'Dissectum' Atro' | tige | 90 lt. | c.12-14 | € 1 008,00 | ||
Acer palm. 'Dissectum garnet' | 1/2 tige | 35 lt. | d.80-100 | € 235,00 | ||
Acer palm. 'Dissectum garnet' | S | 35 lt. | h.150-175 | € 286,00 | ||
Acer palm. 'Dissectum Viridis' | 1/2 tige | 35 lt. | d.80-100 | € 235,00 | ||
Acer palm. 'Dissectum Viridis' | S | 40/30 lt. | h.125-150 | € 202,00 | ||
Acer palm. 'Dissectum Viridis | S | 45/35 lt. | h.150-175 | € 286,00 | ||
Acer palm.'Fireglow' | arbuste | 24/9,5 | h.080 | € 54,00 | ||
Acer palm. 'Fireglow' | arbuste | 30/18,5 lt. | h.100-125 | € 84,00 | ||
Acer palm. 'Fireglow' | arbuste | 70 lt. | h.200-250 | € 336,00 | ||
Acer palm. 'Fireglow' | arbuste | 90 lt. | h.300-350 | € 504,00 | ||
Acer palm. 'Inaba-Shidare' | 1/2 tige | 40/30 lt. | fst.80 | d.100-120 | € 235,00 | |
Acer palm. 'Inaba-Shidare' | 1/2 tige | 40/30 lt. | fst.80 | d.80-100 | € 235,00 | |
Acer palm. 'Jerre Schwartz' | arbuste | 14 lt. | h.100-120 | € 92,00 | ||
Acer palm. 'Orange Dream' | arbuste | 14 lt. | h.100-120 | € 92,00 | ||
Acer palm. 'Ornatum' | 1/2 tige | 70 lt. | d.80-100 | € 269,00 | ||
Acer palm. 'Osakazuki' | arbuste | 45/45 lt. | h.150-175 | € 269,00 | ||
Acer palm. 'Peve Dave' | arbuste | 14 lt. | h.70-80 | € 92,00 | ||
Acer palm. 'Sangokaku' | 1/2 tige | 45/35 lt. | € 168,00 | |||
Acer palm. 'Sangokaku' | tige | 45/45 lt. | c.10-12 | € 336,00 | ||
Acer palm. 'Sangokaku' | arbuste | 45/45 lt. | h.175-200 | € 218,00 | ||
Acer palm. 'Sangokaku' | arbuste | 90 lt. | h.200-250 | € 403,00 | ||
Acer palm.'Shaina' | arbuste | 24/9,5 | h.080 | € 54,00 | ||
Acer palm. 'Shaina' | arbuste | 14 lt. | h.100/+ | € 92,00 | ||
Acer palm. 'Shaina' | 1/4 tige | 14 lt. | h.80-100 | € 92,00 | ||
Acer palm. 'Skeeter's Broom' | arbuste | 24/9,5 | h.080-100 | € 54,00 | ||
Acer palm. 'Skeeter's Broom' | arbuste | 45/45 lt. | h.150-175 | € 218,00 | ||
Acer palm. 'Sumi Nagashi' | arbuste | 14 lt. | h.100-120 | € 92,00 | ||
Acer palm. 'Summer gold' | arbuste | 35/25 lt. | h.125-150 | € 151,00 | ||
Acer palm. 'Wilson Pink Dwarf' | arbuste | 14 lt. | h.100-120 | € 92,00 | ||
Acer palmatum 'Crispum' | arbuste | 25 lt. | h.80-100 | € 151,00 | ||
Acer palmatum 'Crispum' | arbuste | 40 lt. | h.100-125 | € 218,00 | ||
Acer palmatum Dissectum in Varieta | 1/2 tige | 28/15 lt. | fst.60-80 | d.40-50 | € 118,00 | |
Acer palmatum Dissectum in Varieta | 1/2 tige | 30/18,5 | fst. 60-80 | d.50-60 | € 151,00 | |
Acer palmatum Dissectum in Varieta | 1/2 tige | 40/30 lt. | fst. 60-80 | d.60-70 | € 168,00 | |
Acer palmatum Dissectum in Varieta | 1/2 tige | 40/30 lt. | fst. 60-80 | d.70-80 | € 202,00 | |
Acer palmatum Dissectum in Varieta | 1/2 tige | 55 lt. | d.80-100+ | € 269,00 | ||
Acer palmatum Dissectum in Varieta | 1/2 tige | 70 lt. | d.100-120+ | € 403,00 | ||
Acer palmatum in Varieta | arbuste | 14 lt. | h.80-100 | € 92,00 | ||
Acer platanoides 'Colunnaris' | ramifies du sol | 50 lt. | c.14-16 | € 202,00 | ||
Acer platanoides 'Crimson King' | tige | 55 lt. | c.14-16 | € 302,00 | ||
Acer platanoides 'Crimson King' | tige | 55 lt. | c.16-18 | € 403,00 | ||
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | 1/2 tige | 30/18,5 lt. | € 84,00 | |||
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | arbuste | 35 lt. | h.150-175 | € 151,00 | ||
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | arbuste | 35 lt. | h.175-200 | € 185,00 | ||
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | tige | 35/30 lt. | c.08-10 | € 134,00 | ||
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | ramifies du sol | 35/30 lt. | c.10-12 | € 168,00 | ||
Acer platanoides 'Crimson Sentry' | ramifies du sol | 50/50 lt. | c.14-16 | € 252,00 | ||
Acer platanoides 'Deborah' | tige | 45/35 lt. | c.12-14 | € 185,00 | ||
Acer platanoides 'Drummondii' | tige | 45/35 lt. | c.10-12 | € 151,00 | ||
Acer platanoides 'Drummondii' | tige | 45/35 lt. | c.10-12 | € 151,00 | ||
Acer platanoides 'Emerald Queen' | tige | 40/30 lt. | c.10-12 | € 151,00 | ||
Acer platanoides 'Globosum' | 1/2 tige | 30/18,5 lt. | € 101,00 | |||
Acer platanoides 'Globosum' | 1/2 tige | 25/30 lt. | c.08-10-12 | € 118,00 | ||
Acer platanoides 'Globosum' | 1/4 tige | 22-24/7-9lt. | € 50,00 | |||
Acer platanoides 'Globosum' | tige | 35/30 lt. | c.08-10 | € 134,00 | ||
Acer platanoides 'Globosum' | tige | 45/35 lt. | c.10-12 | € 151,00 | ||
Acer platanoides 'Royal Red' | tige | 35/30 lt. | c.08-10 | € 134,00 | ||
Acer platanoides 'Royal Red' | tige | 45/35 lt. | c.10-12 | € 151,00 | ||
Acer platanoides 'Royal Red' | tige | 55 lt. | c.12-14 | € 185,00 | ||
Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' | tige | 45/35 lt. | c.12-14 | € 151,00 | ||
Acer rubrum | tige | 45/35 lt. | c.12-14 | € 151,00 | ||
Acer rubrum 'Red Sunset' | tige | 50/50-70 lt. | c.16-18 | € 269,00 | ||
Actinidia deliciosa | grimpante | 18/3,6 lt. | h.150-175 | € 20,00 | ||
Actinidia deliciosa | palissée | EXTRA | € 1 176,00 | |||
Aesculus carnea 'Briotii' | 3/4 tige | 40/30 lt. | c.12-14 | € 151,00 | ||
Aesculus hippocastanum 'Baumannii' | 3/4 tige | 45/35 lt. | c.10-12 | € 151,00 | ||
Agapanthus africanus | arbuste | 18/3,6 lt. | € 14,00 | |||
Agapanthus africanus 'Albus' | arbuste | 18/3,6 lt. | € 14,00 | |||
Agapanthus in varieta | arbuste | 24/9,5 | € 37,00 | |||
Agapanthus in varieta | arbuste | 28/12 lt. | € 50,00 | |||
Agave americana 'Variegata' | . | 24/9,5 lt. | € 34,00 | |||
Agave americana 'Variegata' | . | 30/15 lt. | € 50,00 | |||
Agave americana 'Variegata' | . | 35 lt. | € 84,00 | |||
Agave americana 'Variegata' | . | 40/35 lt. | € 134,00 | |||
Akebia quinata | grimpante | 24/9,5 lt. | h.200-250 | € 50,00 | ||
Albizia julib. 'Ombrella' (Boubri) | 1/2 tige | 33/25 lt. | c.06-08 | € 84,00 | ||
Albizia julib. 'Ombrella' (Boubri) | tige | 45/35 lt. | c.08-10 | € 128,00 | ||
Albizia julibrissin | tige | 45/35 lt. | c.08-10 | € 118,00 | ||
Albizia julibrissin | tige | 45/35 lt. | c.10-12 | € 134,00 | ||
Amelanchier arborea 'Robin Hill' | tige | 40/30 lt. | c.10-12 | € 151,00 | ||
Aralia sieboldii | arbuste | 30/15 lt. | h.80-100 | € 54,00 | ||
Aralia sieboldii | arbuste | 55 lt. | h.140-160 | € 151,00 | ||
Aralia 'Spider web' | arbuste | 26/12 lt. | € 44,00 | |||
Arbutus unedo | arbuste | 18/3,6 lt. | h.30-40 | € 12,00 | ||
Arbutus unedo | arbuste | 24/9,5 lt. | h.60-80 | € 29,00 | ||
Arbutus unedo | arbuste | 30/18,5 lt. | h.80-100 | € 67,00 | ||
Aucuba japonica 'Crotonifolia' | arbuste | 26/10 lt. | € 40,00 | |||
Aucuba japonica 'Crotonifolia' | arbuste | 30/18 lt. | h.060-080 | € 61,00 | ||
Aucuba japonica 'Golden King' | arbuste | 26/10 lt. | € 40,00 | |||
Aucuba japonica 'Golden King' | arbuste | 30/18 lt. | h.060-070 | € 67,00 | ||
Aucuba japonica 'Rozannie' | arbuste | 26/10 lt. | € 34,00 | |||
Aucuba japonica 'Rozannie' | arbuste | 29/15 lt. | € 61,00 | |||
Aucuba japonica 'Variegata' | arbuste | 30/18 lt. | h.060-080 | € 61,00 | ||
Aucuba japonica 'Variegata' | arbuste | 35/25 lt. | h.060-080 | € 74,00 | ||
Azalea mollis | arbuste | 45/45 lt. | € 151,00 | |||
Bambusa Fargesia jiuzhaigou | Bamboo | 26/12 lt. | € 50,00 | |||
Bambusa Fargesia murieliae 'Rufa' | Bamboo | 24/10 lt. | € 50,00 | |||
Bambusa Fargesia robusta | Bamboo | 24/10 lt. | € 50,00 | |||
Bambusa Fargesia robusta 'Pingwu' | Bamboo | 24/10 lt. | € 50,00 | |||
Bambusa Fargesia scab. 'Asian Wonder' | Bamboo | 24/10 lt. | € 50,00 | |||
Bambusa Hibanobambusa tran. 'Shiroshima' | Bamboo | 30/18,5 lt. | h.150-175 | € 54,00 | ||
Bambusa Phyllost. aurea | Bamboo | 26/12 lt. | h.150-175 | € 39,00 | ||
Bambusa Phyllost. aurea | Bamboo | 30/18,5 lt. | h.200-250 | € 56,00 | ||
Bambusa Phyllost. aurea | Bamboo | 40/30 lt. | h.200-250 | € 84,00 | ||
Bambusa Phyllost. aurea | Bamboo | 90 lt. | h.400-450 | € 269,00 | ||
Bambusa Phyllost. aurea | Bamboo | 230 lt. | h.300-400 | EXTRA | € 504,00 | |
Bambusa Phyllost. aureosulc. aureocaulis | Bamboo | 26/12 lt. | h.150-175 | € 39,00 | ||
Bambusa Phyllost. aureosulc. aureocaulis | Bamboo | 30/18,5 lt. | h.200-250 | € 61,00 | ||
Bambusa Phyllost. aureosulc. aureocaulis | Bamboo | 40/30 lt. | h.250-300 | € 118,00 | ||
Bambusa Phyllost. aureosulc. aureocaulis | Bamboo | 70 lt. | h.350-400 | € 202,00 | ||
Bambusa Phyllost. aureosulc. spectabilis | Bamboo | 26/12 lt. | h.150-175 | € 39,00 | ||
Bambusa Phyllost. aureosulc. spectabilis | Bamboo | 30/18,5 lt. | h.200-250 | € 61,00 | ||
Bambusa Phyllost. aureosulc. spectabilis | Bamboo | 40/30 lt. | h.250-300 | € 118,00 | ||
Bambusa Phyllost. aureosulc. spectabilis | Bamboo | 45-50/35-50 lt. | h.300-350 | € 151,00 | ||
Bambusa Phyllost. bamb. 'Castillonis' | Bamboo | 50/50 lt. | h.250-300 | € 151,00 | ||
Bambusa Phyllost. bissetii | Bamboo | 26/12 lt. | h.150-175 | € 39,00 | ||
Bambusa Phyllost. bissetii | Bamboo | 30/18,5 lt. | h.200-250 | € 56,00 | ||
Bambusa Phyllost. bissetii | Bamboo | 40/30 lt. | h.250-300 | € 101,00 | ||
Bambusa Phyllost. bissetii | Bamboo | 50 lt. | h.350-400 | € 151,00 | ||
Bambusa Phyllost. bissetii | Bamboo | 70 lt. | h.400-450 | € 202,00 | ||
Bambusa Phyllost. nigra | Bamboo | 26/12 lt. | h.150-175 | € 52,00 | ||
Bambusa Phyllost. nigra | Bamboo | 28/15 lt. | h.150-175 | € 61,00 | ||
Bambusa Phyllost. nigra | Bamboo | 30/18,5 lt. | h.200-250 | € 67,00 | ||
Bambusa Phyllost. nigra | Bamboo | 40/30 lt. | h.200-250 | € 118,00 | ||
Bambusa Phyllost. nigra | Bamboo | 65 lt. | h.300-350 | € 185,00 | ||
Bambusa Phyllost. nigra | Bamboo | 230 lt. | h.350/400 | € 470,00 | ||
Bambusa Phyllost. nigra | Bamboo | 285 lt. | h.400-450 | € 554,00 | ||
Bambusa Phyllost. vivax aureocaulis | Bamboo | 40/30 lt. | h.300-350 | € 118,00 | ||
Bambusa Phyllost. vivax aureocaulis | Bamboo | 230 lt. | h.500-550 | € 538,00 | ||
Bambusa Pseudosasa japonica | Bamboo | 26/12 lt. | h.100-125 | € 39,00 | ||
Bambusa Pseudosasa japonica | Bamboo | 30/18,5 lt. | h.175-200 | € 61,00 | ||
Bambusa Pseudosasa japonica | Bamboo | 40/30 lt. | h.200-250 | € 101,00 | ||
Bambusa Pseudosasa japonica | Bamboo | 230 lt. | h.300-350 | € 504,00 | ||
Bambusa Pseudosasa japonica | Bamboo | 285 lt. | h.300-350 | € 554,00 | ||
Bambusa Semiarundinaria yashadake kimmei | Bamboo | 50/50 lt. | h.200-250 | € 151,00 | ||
Betula utilis | tige | 50/50 lt. | c.10-12 | € 168,00 | ||
Betula utilis | tige | 50/50 lt. | c.12-14 | € 218,00 | ||
Betula utilis | ramifies du sol | 28/15 lt. | h.200-250 | € 76,00 | ||
Betula utilis | arbuste | 33/25 lt. | h.175-200 | € 94,00 | ||
Betula utilis | arbuste | 35 lt. | h.200-250 | € 134,00 | ||
Betula utilis | arbuste | 50 lt. | h.250-300 | € 168,00 | ||
Betula utilis | arbuste | 110 lt. | h.350-400 | € 336,00 | ||
Betula youngii | tige | 40/35 lt. | c.08-10-12 | € 151,00 | ||
Betula youngii | tige | 45/45 lt. | c.12-14 | € 185,00 | ||
Brahea armata | 33/25 lt. | € 134,00 | ||||
Butia capitata | 24/9,5 lt. | h.100-120 | € 67,00 | |||
Butia capitata | 18 lt. | h.125-150 | € 94,00 | |||
Butia capitata | 38/30 lt. | h.150-175 | € 134,00 | |||
Butia capitata | 110 lt. | fst.80-100 | € 437,00 | |||
Buxus microphylla 'Faulkner' | Spiral | 33/25 lt. | h.100 | € 202,00 | ||
Buxus mircophylla 'Faulkner' | cone | 30/18,50 lt. | h.80-100 | € 101,00 | ||
Buxus mircophylla 'Faulkner' | cone | 36/30 lt. | h.100-120 | € 134,00 | ||
Buxus microphylla 'Faulkner' | cone | 45/50 lt. | h.120-140 | € 235,00 | ||
Buxus mircophylla 'Faulkner' | boule | 24/9,5 lt. | d.25-30 | € 37,00 | ||
Buxus mircophylla 'Faulkner' | boule | 28/12 lt. | d.30-35 | € 54,00 | ||
Buxus mircophylla 'Faulkner' | boule | 30/18 lt. | d.35-40 | € 64,00 | ||
Buxus mircophylla 'Faulkner' | boule | 35/25 lt. | d.40-45 | € 77,00 | ||
Buxus mircophylla 'Faulkner' | boule | 33-36/25 lt. | d.45-50 | € 118,00 | ||
Buxus mircophylla 'Faulkner' | boule | 36/25 lt. | d.50-60 | € 134,00 | ||
Buxus mircophylla 'Faulkner' | boule | 40/35 lt. | d.60-70 | € 202,00 | ||
Buxus microphylla 'Faulkner' | boule | 45/50 lt. | d.70-80 | € 252,00 | ||
Buxus microphylla 'Faulkner' | boule | 45/50 | d.80-90 | € 286,00 | ||
Buxus microphylla 'Faulkner' | boule | 45/50 lt. | d.90-100 | € 370,00 | ||
Buxus sempervirens arborescens | cone | 35 lt. | h.100-120 | € 168,00 | ||
Buxus sempervirens | cone | 70 lt. | h.140 | € 336,00 | ||
Callistemon in varieta' | 1/4 tige | 26/12 lt. | d.50-60 | € 54,00 | ||
Callistemon laevis | arbuste | 18/3,6 lt. | € 12,00 | |||
Callistemon laevis | arbuste | 24/9,5 lt. | € 25,00 | |||
Callistemon laevis | arbuste | 30/18 lt. | h.100-125 | € 47,00 | ||
Callistemon laevis | arbuste | 38/30 lt. | h.125-150 | € 84,00 | ||
Camellia japonica | 1/2 tige | 46/55 lt. | d.60-70 | € 252,00 | ||
Camellia japonica | arbuste | 24/9,5 lt. | h.60-80 | € 47,00 | ||
Camellia japonica | arbuste | 30/15 lt. | h.080-100 | € 84,00 | ||
Camellia japonica | arbuste | 40/30 lt. | h.80-100 | € 151,00 | ||
Camellia japonica | arbuste | 45/35 lt. | h.100-120 | € 168,00 | ||
Camellia japonica | arbuste | 50/50 lt. | h.125-150 | € 252,00 | ||
Camellia japonica | arbuste | 70 lt. | h.150-175 | € 370,00 | ||
Camellia japonica | arbuste | 90 lt. | h.175-200 | € 504,00 | ||
Camellia japonica | arbuste | 90 lt. | h.200-250 | € 672,00 | ||
Camellia sasanqua | 1/2 tige | 46/55 lt. | € 252,00 | |||
Camellia sasanqua | arbuste | 18/3,6 lt. | € 20,00 | |||
Camellia sasanqua | arbuste | 24/9,5 lt. | € 47,00 | |||
Campsis radicans 'Yellow Trumpet' | grimpante | 18/3,6 lt. | € 22,00 | |||
Campsis radicans 'Yellow Trumpet' | grimpante | 24/9,5 lt. | € 47,00 | |||
Campsis tagliabuane 'M.me Galen' | grimpante | 18/3,60 | € 22,00 | |||
Campsis tagliabuane 'M.me Galen' | grimpante | 24/9,5 lt. | € 47,00 | |||
Campsis radicans 'Stromboli' | grimpante | 18/3,60 | € 22,00 | |||
Campsis radicans 'Stromboli' | grimpante | 24/9,5 lt. | € 47,00 | |||
Carpinus betulus | tige | 50/50 lt. | c.10-12 | € 168,00 | ||
Carpinus betulus | tige | 65 lt. | c.12-14 | € 218,00 | ||
Carpinus betulus | tige | 65 lt. | c.14-16 | € 269,00 | ||
Carpinus betulus | tige | 110 lt. | c.16-18 | € 403,00 | ||
Carpinus betulus | tige | 110 lt. | c.18-20 | € 504,00 | ||
Carpinus betulus | tige | 130 lt. | c.20-25 | € 622,00 | ||
Carpinus betulus | arbuste | 50/50 lt. | h.250-300 | € 168,00 | ||
Carpinus betulus | ramifies du sol | 50/50 lt. | h.350-400 | € 235,00 | ||
Carpinus betulus | Parallelepipedo | 130 lt. | h.240x100 | € 672,00 | ||
Carpinus betulus | palissée | 130 lt. | 300x150 cm | € 840,00 | ||
Carpinus betulus | palissée 3D | 60/110 lt. | 120x240 cm | € 638,00 | ||
Carpinus betulus | tigepalissée | 51/70 lt. | 100x120 cm | c.14-16 | € 420,00 | |
Carpinus betulus | tigepalissée | 46/55 lt. | 100x120 cm | c.16-18 | € 487,00 | |
Carpinus betulus | tigepalissée | 65/130 lt. | 120x150 cm | c.18-20-25 | € 605,00 | |
Carpinus betulus | tete palissée sur tige | 60/110 lt. | 150x150 cm | c.20-25 | € 672,00 | |
Carpinus betulus | tete palissée sur tige | 73/180 lt. | 150x150 cm | c.25-30 | € 840,00 | |
Carpinus betulus | tete palissée sur tige | 350 lt. | 200x200 cm | c.30-35 | € 1 075,00 | |
Carpinus betulus 'Fastigiata' | tige | 35/30 lt. | c.10-12 | € 168,00 | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | tige | 90 lt. | c.14-16 | € 336,00 | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | tige | 90 lt. | c.16-18 | € 470,00 | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | arbuste | 30/18 lt. | h.150-175 | € 84,00 | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | arbuste | 40/35 lt. | h.200-250 | € 118,00 | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | arbuste | 45/45 lt. | h.250-300 | € 151,00 | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | arbuste | 50/55 lt. | h.300-350 | € 218,00 | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | arbuste | 155 lt | h.400-450 | € 554,00 | ||
Carpinus betulus 'Fastigiata' | palissée | 45/35 lt. | 150x100 cm | € 151,00 | ||
Carpinus betulus 'Nord' | arbuste | 50/55 lt. | h.250 | € 269,00 | ||
Carpinus betulus 'Nord' | 1/4 tige | 22/7 lt. | € 50,00 | |||
Carpinus betulus 'Fastigiata Monument' | arbuste | 500 lt. | h.400-450 | EXTRA | € 1 680,00 | |
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | tige | 350 lt. | c.30-35 | € 1 176,00 | ||
Carpinus betulus 'Beckman' | arbuste | 55 lt | h.200-250 | € 185,00 | ||
Carpinus betulus 'Pendula' | tige | 45/45 lt. | c.12-14 | € 168,00 | ||
Carpinus betulus 'Pendula' | tige | 45/45 lt. | c.14-16 | € 218,00 | ||
Catalpa bignonioides 'Aurea' | 1/2 tige | 35/25 lt. | c.10-12 | € 67,00 | ||
Catalpa bignonioides 'Nana' | 1/2 tige | 38/30 lt. | c.10-12 | € 81,00 | ||
Catalpa bignonioides 'Nana' | 1/2 tige | 38/30 lt. | c.12-14 | € 94,00 | ||
Catalpa bignonioides 'Nana' | 3/4 tige | 30/35 lt. | c.12-14 | € 101,00 | ||
Catalpa bignonioides 'Nana' | tige | 35/25 lt. | c.08-10 | € 74,00 | ||
Catalpa bignonioides 'Nana' | tige | 30/35 lt. | c.10-12 | € 94,00 | ||
Catalpa bignonioides 'Nana' | tige | 45/35 lt. | c.12-14 | € 118,00 | ||
Catalpa bignonioides 'Nana' | tige | 180 lt. | c.20-25 | € 370,00 | ||
Catalpa bignonioides 'Nana' | tige | 180 lt. | c.25-30 | € 437,00 | ||
Ceanothus thyrsiflorus Repens | arbuste | 24/7,5 lt. | € 25,00 | |||
Cedrus deodara | arbuste | 24/9,5 lt. | h.80-100 | € 37,00 | ||
Cedrus deodara | arbuste | 30/18,5 lt. | h.125-150 | € 74,00 | ||
Cedrus deodara | arbuste | 40/30 lt. | h.150-175 | € 107,00 | ||
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | 1/2 tige | 10 lt. | fst 70 | € 67,00 | ||
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | 1/2 tige | 29/15 lt. | fst 70 | € 84,00 | ||
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | 1/2 tige | 30/18 lt. | fst.70 | € 101,00 | ||
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | 1/4 tige | 24/7,5 lt. | fst.40 | € 50,00 | ||
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | tige | 45 lt. | c.12-14 | € 269,00 | ||
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | tige | 70 lt. | c.14-16 | € 336,00 | ||
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | tige | 90 lt. | c.16-18 | € 403,00 | ||
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | arbuste | 35/25 lt. | h.125-150 | € 118,00 | ||
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | arbuste | 36/25 lt. | h.80-100 | € 134,00 | ||
Cedrus deodara 'Feelin' Blue' | arbuste | 40/35 lt. | h.100-120 | € 151,00 | ||
